メモ: 日本の金融グループ(金融持株会社)
A. 銀行持株会社
ご注意: あちこちから寄せ集めて作成したデータですので、
その精度については、保証致しません。洩れや間違いがたくさん含まれている可能性があります。
このページでは年月日の表記としてyyyy-mm-dd の形式で表示しています。(例 2003年4月5日→2003-04-05)
ご参考:このページは別途作成した 金融メモ をベースに作成しています。
A. 銀行持株会社(銀行、長期信用銀行、外国為替銀行)リスト 〜順不同〜
メモ・動き
・11-21 記入漏れ追記 2024-10-01 三井住友トラスト・ホールディングスは商号を三井住友トラストグループ(株)に変更
・06-20 追記(株) じもとホールディングスは2024年3月期の配当が無配当となり、優先株を持つ国が63%の議決権を取得。
ご参考:金融庁による銀行持株会社免許一覧 (pdf) 令和6年4月1日現在
* 以下の持株会社名をクリックすると、持株会社のサイトが開きます
持株会社 & (グループ名) | 子会社銀行等 | 備考 | |
---|---|---|---|
(株)みずほフィナンシャルグループ (MHFG) |
みずほ銀行(みずほ銀行+みずほコーポレート銀行)、etc. | *12) | |
(株)三井住友フィナンシャルグループ (SMFG) |
三井住友銀行 etc. | ||
三井住友トラストグループ(株) (三井住友トラストグループ ) |
三井住友信託(住友信託、中央三井信託、中央三井アセット信託の3行2012-04合併)、etc. | *5) 2024-10-01商号変更(旧・三井住友トラスト・ホールディングス(株)) |
|
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ (MUFG) |
三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託 、三菱UFJ証券、etc. | ||
(株)りそなホールディングス (りそなグループ) 2024-04-01 中間持株会社(株)関西みらいフィナンシャルグループを吸収合併 |
りそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらい銀行(関西アーバン銀行と近畿大阪銀行が合併)、みなと銀行、etc. | ||
愛知フィナンシャルグループ(株) |
愛知銀行、中京銀行など | ||
AFSコーポレーション(株) (イオン銀行グループ) |
イオン銀行、海外子会社など | ↑移行、イオンフィナンシャルサービス(株) (イオン銀行グループ) |
イオン銀行、イオンクレジットサービス | 2019-04-01事業会社に移行 |
(株)池田泉州ホールディングス (池田泉州銀行グループ) |
池田泉州銀行 etc. (池田銀行と泉州銀行は2010年5月合併) | ||
(株)いよぎんホールディングス |
伊予銀行など | ||
SBI地銀ホールディングス(株)(SBIホールディングスの中間持株会社) (SBIグループ) |
SBI新生銀行、新生信託銀行 etc | ||
auフィナンシャルホールディングス(株) (auグループ) |
auじぶん銀行、KDDIフィナンシャルサービス、ウェブマネー、auアセットマネジメント、au損害保険 etc | ||
(株)おきなわフィナンシャルグループ (池田泉州銀行グループ) |
沖縄銀行.etc | ||
(株)京都フィナンシャルグループ |
京都銀行 | ||
(株)九州フィナンシャルグループ |
肥後銀行、鹿児島銀行 | ||
(株)コンコルディア・フィナンシャルグループ |
横浜銀行、東日本銀行 | ||
(株)三十三フィナンシャルグループ |
三十三銀行( 三重銀行、第三銀行) | 2021年5月 三重銀行、第三銀行が合併 | |
(株)しずおかフィナンシャルグループ |
静岡銀行 | ||
(株)じもとホールディングス (じもとグループ) |
きらやか銀行、仙台銀行 etc. | 2024年3月期の配当が無配当となり、優先株を持つ国が63%の議決権を取得。 | |
(株)十六フィナンシャルグループ ( ) |
十六銀行 etc. | ||
ソニーフィナンシャルグループ(株) |
ソニー銀行、ソニー生命、ソニー損保、ソニーバンク証券、etc, |
2021-10-01商号変更(旧・ソニーフィナンシャルホールディングス(株)) | |
(株)第四北越フィナンシャルグループ |
第四北越銀行(2021年1月第四銀行と北越銀行が合併)、etc. | ||
(株)ちゅうぎんフィナンシャルグループ |
中国銀行、etc. | ||
(株)東京きらぼしフィナンシャルグループ (東京きらぼしFG) |
きらぼし銀行(東京都民銀行、八千代銀行、新銀行東京)、UI銀行 etc. | 2018-05-01三行合併、持株会社商号変更(旧・(株) TYフィナンシャルグループ) | |
トモニホールディングス(株) (トモニグループ) |
香川銀行、徳島大正銀行(徳島銀行、大正銀行)etc. | 2020-01-01徳島銀行と大正銀行は合併、徳島大正銀行に | |
(株)西日本フィナンシャルホールディングス |
西日本シティ銀行、長崎銀行、西日本信用保証、etc. | ||
日本郵政(株) (日本郵政グループ) |
(株)ゆうちょ銀行、(株)かんぽ生命保険、日本郵便(株) [郵便事業(株)+郵便局(株)が合併]、、etc. | *11) | |
(株)ひろぎんホールディングス |
広島銀行、etc. | ||
フィデアホールディングス(株) (荘内北都銀行グループ) |
荘内銀行、北都銀行、etc. | ||
(株)ふくおかフィナンシャルグループ (ふくおかフィナンシャルグループ) |
福岡銀行、熊本銀行、十八親和銀行(親和銀行と十八銀行が合併)、 みんなの銀行、福岡中央銀行、etc. | *4)*6)*14) | |
(株)プロクレアホールディングス |
青森銀行、みちのく銀行、etc. | ||
(株)ほくほくフィナンシャルグループ (ほくほくフィナンシャルグループ) |
北陸銀行、北海道銀行、etc. | ||
(株)北國フィナンシャルホールディングス (北國FHD) |
北國銀行、etc. | ||
(株)めぶきフィナンシャルグループ (足利銀行グループ) |
足利銀行 (2008-07一時国有化終了)、常陽銀行 etc. | 2016-10-01 足利ホールディングスは常陽銀行と株式交換により経営統合し、商号を(株)めぶきフィナンシャルグループに変更。 | |
(株)山口フィナンシャルグループ (山口フィナンシャルグループ) |
山口銀行、もみじ銀行 、北九州銀行 etc. | *2) *7) | |
以下、解散・消滅等 | |||
JTCホールディングス(株) ( ) |
日本トラスティ・サービス信託銀行、資産管理サービス信託銀行 etc. | 2020-07-27合併により(株)日本カストディ銀行となり消滅 | |
(株)札幌北洋ホールディングス (札幌北洋グループ) |
北洋銀行、etc. | *9)10) | |
(株)あしぎんフィナンシャルグループ (あしぎんフィナンシャルグループ) 2005-12-27 解散 |
(足利銀行)、etc | *1) | |
(株)九州親和ホールディングス (九州親和フィナンシャルグループ) 2007-10 解散 |
*6) | ||
(株)きらやかホールディングス (きらやかフィナンシャルグループ) 2008-10傘下のきらやか銀行と合併、消滅 |
きらやか銀行(殖産銀行と山形しあわせ銀行が合併)、etc. | *8) | |
(株)紀陽ホールディングス (紀陽フィナンシャルグループ) 2013-10傘下の紀陽銀行と合併、消滅 |
紀陽銀行、etc. | *3) 13) |
*1) 2003-12-01 子会社の(株)足利銀行は特別公的管理(一時国有化)へ移行、グループ外へ
2004-03-31 (株)あしぎんフィナンシャルグループは会社更生手続開始。
2005-12-27 解散、2006-02-24更正計画にもとづき残余財産の分配
*2) 2006-10-02 (株)山口銀行と持株会社(株)もみじホールディングス(傘下に (株)もみじ銀行)は株式移転により、持株会社を設立
*7) 2007-04-01 もみじ銀行は持株会社もみじホールディングスを吸収合併。商号はもみじ銀行
*3) 2006-10-10 傘下の紀陽銀行と和歌山銀行は紀陽銀行を存続会社として合併
*4) 2007-04-02 福岡銀行と肥後ファミリー銀行は持株会社方式による統合
*5) 2007-10-01 三井トラスト・ホールディングス(株)は商号を中央三井トラスト・ホールディングス(株)と変更、グループ名も三井トラストフィナンシャルグループから中央三井トラスト・グループと変更
、2011-04-01住友信託と経営統合、商号を三井住友トラスト・ホールディングス(株)とする
*6) 2007-10-01 親和銀行はふくおかフィナンシャルグループ傘下に、九州親和フィナンシャルグループは解散
*8) 2008-10-01 きらやかホールディングスと傘下のきらやか銀行は合併、存続会社はきらやか銀行、きらやかホールディングスは消滅
*9) 2008-10-14 札幌北洋ホールディングス傘下の北洋銀行と札幌銀行は合併、存続会社は北洋銀行
*10) 2012-10-01 札幌北洋ホールディングスは傘下の北洋銀行に吸収合併され、消滅
*11) 2012-10-01 持株会社日本郵政(株)傘下の郵便局(株)と郵便事業(株)は合併し日本郵便(株)となる
*12) 2013-07-01 みずほコーポレート銀行と みずほ銀行は 前者を存続会社として合併。称号を「みずほ銀行」とする
*13) 2013-10-01 紀陽ホールディングスと傘下の紀陽銀行は合併、存続会社は紀陽銀行、紀陽ホールディングスは消滅
*14) 2020-10-01 ふくおかフィナンシャルグループ傘下の親和銀行と十八銀行は合併し、十八親和銀行となる
■ グループ(銀行持株会社)詳細
■ みずほフィナンシャルグループ
最終更新:2013-01-05
金融持株会社 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ(MHFG) (2003年03月発足) ■ ニュースリリース |
完全子会社 | 株式会社みずほ銀行 |
株式会社みずほフィナンシャルストラテジー | |
株式会社みずほプライベートウェルスマネジメント | |
株式会社第一勧銀情報システム 他? | |
子会社注1) | みずほ信託銀行株式会社 |
みずほ証券株式会社 | |
資産管理サービス信託銀行株式会社 | |
ユーシーカード株式会社 | |
みずほ総合研究所株式会社 | |
以下省略 | |
グループ各社 | 省略 |
旧・関連組織 | 第一勧業銀行、日本興業銀行、富士銀行、etc. |
注1)子会社には、子会社(1社または数社)を通じて合計50%超を所有する会社(孫会社)も含む
●グループの詳細は「金融持株会社」のホームページでご覧ください。
今後の予定される動き | |
---|---|
年月 | 出来事 |
--------------------- | |
過去の出来事 | |
年月 | 出来事 |
2013-07-01 | みずほ銀行とみずほコーポレート銀行は合併 (株)みずほフィナンシャルグループ傘下の(株)みずほコーポレート銀行と(株)みずほ銀行は前者を存続会社とし合併。商号を(株)みずほ銀行に変更。〜 みずほ お知らせ より |
2013-01-04 | みずほフィナンシャルグループ傘下のみずほ証券とみずほインベスターズ証券は合併 (株)みずほフィナンシャルグループ傘下のみずほ証券(株)とみずほインベスターズ証券(株)はみずほ証券を存続会社として合併。商号はみずほ証券(株)。〜2013-01-04 みずほ証券 ニュースリリース より |
2009-05-07 | みずほフィナンシャルグループ系の新光証券とみずほ証券は合併 みずほフィナンシャルグループ系の新光証券(株)とみずほ証券(株)は、2009年5月7日合併。存続会社は新光証券(株)、商号はみずほ証券(株)。〜2009-05-07 みずほ証券HP、2008-04-28 & 2007-11-14 & 2007-01-10 & 2006-07-26みずほFG ニュースリリース より |
2007-03-27 | みずほ銀行は店頭販売用金融債の新規発行を停止予定 みずほ銀行発足時10年間を限度(2012年3月まで)として認められていた金融債の発行のうち店頭販売用の発行を3月を持って停止。財形貯蓄用は2012年3月で停止。〜2006-01-11 みずほ銀行 ニュースリリース より |
2006-07-04 | みずほフィナンシャルグループは公的資金を完済 みずほフィナンシャルグループは公的資金の残額6000億円を償却返済し、完済。〜2006-07-04 ニュースリリース より |
2005-11-01 | プライベートバンク「(株)みずほプライベートウエルスマネージメント」の営業開始 (株)みずほフィナンシャルグループは富裕層向けのプライベートバンクとして10月1日に設立した(株)みずほプライベートウエルスマネージメント(資本金5億円)の営業を開始。 |
2005-10 | 01日、みずほフィナンシャルグループはみずほ銀行、みずほコーポレート銀行を同社の直接完全子会社にし、中間持株会社みずほホールディングスはアドバイザリー会社に移行。 (株)みずほフィナンシャルグループは(株)みずほホールディングス(MHHD)が保有する(株)みずほ銀行、(株)みずほコーポレート銀行の全株式を取得し、同社の直接完全子会社とする。(株)みずほホールディングス(MHHD)アドバイザリー会社に移行、商号を株式会社みずほフィナンシャルストラテジー と変更 |
2005-10 | 01日、みずほフィナンシャルグループ は プライベートバンキング「(株)みずほプライベートウエルスマネージメント」を設立 (株)みずほフィナンシャルグループと(株)みずほホールディングスは会社分割により、(株)みずほプライベートウエルスマネージメント(資本金5億円)を設立(みずほフィナンシャルグループの完全子会社)。なお、(株)みずほホールディングスは新アドバイザリー会社へ変更のため、商号を 株式会社みずほフィナンシャルストラテジー と変更 |
2005-10 | 01日、再生専門4子会社をそれぞれの親銀行が合併予定 企業再生プロジェクトの終了にともない、再生専門4子会社をそれぞれの親銀行に合併 (みずほ銀行--みずほプロジェクト、みずほコーポレート銀行--みずほコーポレート/みずほグローバル、みずほ信託銀行--みずほアセット) |
2005-04 | 26日、みずほフィナンシャルグループは新事業戦略「"Channel toDiscovery" plan 」を発表〜2005-04-26 ニュースリリースより |
2004-10 | 1日、みずほフィナンシャルグループ傘下の(株)第一勧銀情報システム、(株)富士総合研究所、興銀システム開発(株)は合併して みずほ情報総研株式会社 となる |
2004-09 | 29日、みずほ証券(株)は、750億円の第三者割当増資を実施。農林中金が全額引受、資本参加(参考:2004年3月みずほ証券は農中証券の全営業を譲受済み)〜09-29 みずほ証券ニューストピックス より |
2004-03 | みずほ証券(株)は、農林中央金庫の子会社、農中証券(株)からすべての営業を譲受(15日) |
2003-09 | 30日、みずほ信託銀行は、平成10年3月 旧安田信託が劣後債の発行により受入れた公的資金につき、一部期限前償還を実施(公的資金残額1000億円の内500億円繰上)。 |
2003-06 | 12日、みずほフィナンシャルグループは 再生専門のアドバイザリー会社として (株)みずほアドバイザリー を設立。 |
2003-05 | 23日、みずほフィナンシャルグループは企業再生専門子会社を傘下銀行の各子会社として設立。 ・みずほ銀行-->(株)みずほプロジェクト、 ・みずほ信託銀行-->(株)みずほアセット、 ・みずほコーポレート銀行-->(2社)(株)みずほコーポレート、(株)みずほグローバル。 |
2003-03 | みずほ信託銀行(株)の子会社である資産管理サービス信託銀行(株) は (株)みずほフィナンシャルグループの直接子会社とする。 |
2003-03 | みずほ信託銀行(株) と、みずほアセット信託銀行(株) はみずほアセット信託銀行(株)を存続会社として合併し、商号を みずほ信託銀行株式会社 とし、(株)みずほフィナンシャルグループ の直接子会社となる 顧客セグメント別に、「みずほ証券(株)」を みずほコーポレート銀行 の傘下に、「みずほインベスターズ証券(株)」を みずほ銀行 の傘下に再編、「みずほ証券(株)」の機能のうちリテール部門を「みずほインベスターズ証券(株)」に分割 |
2003-03 | (株)みずほホールディングスは、同社の100%子会社である(株)みずほフィナンシャルグループと株式交換により、株式会社みずほフィナンシャルグループを完全親会社とする中間持株会社となり、銀行・証券セクターの経営管理を行う。 |
2003-01 | (株)みずほホールディングスは、2003年4月に同社の完全親会社とする前提で100%子会社である 株式会社みずほフィナンシャルグループを設立(8日)。 |
2002-04 | (株)みずほホールディングスはみずほ証券(株)、みずほ信託銀行(株)を同社の直接子会社とする |
2002-04 | 安田信託銀行(株)は商号を みずほアセット信託銀行株式会社 に変更 |
2002-04 | (株)富士銀行、(株)第一勧業銀行、(株)日本興業銀行が合併・分割し、株式会社みずほ銀行、株式会社みずほコーポレート銀行となる |
2001-01 | みずほ信託銀行、第一生命、朝日生命、安田生命、富国生命の各社はマスタートラスト業務や有価証券資産の管理などをおこなう 資産管理サービス信託銀行株式会社 を設立(22日)、業務開始(30日) |
2000-10 | [合併] 第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行3行の信託銀行子会社である第一勧業富士信託銀行、興銀信託銀行は合併し、みずほ信託銀行株式会社となる。 |
2000-10 | [合併] 第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行3行の証券子会社である第一勧業証券、富士証券、興銀証券は合併し、みずほ証券株式会社 となる。 |
2000-09 | 第一勧業銀行、富士銀行、日本興業銀行の3行は株式移転により、完全親会社 株式会社みずほホールディングを設立。3行は、完全子会社となる。 |
■ 三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)
最終更新:2006-10-20
金融持株会社 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ (2002年12月発足) ■ ニュースリリース |
完全子会社 | 株式会社三井住友銀行 |
三井住友銀リース株式会社 | |
株式会社日本総合研究所 | |
SMBCフレンド証券株式会社 | |
子会社 | 三井住友カード株式会社 |
以下省略 | |
グループ各社 | 省略 |
旧・関連組織 | さくら銀行(太陽神戸三井)、住友銀行 |
●グループの詳細は「金融持株会社」のホームページでご覧ください。
UFJ統合問題については UFJ統合問題推移 もご参照ください。
今後の予定される動き | |
---|---|
年月 | 出来事 |
2006-??-?? | 三井住友銀行、ヤフー(株)はジャパンネット銀行の管理を目的とする銀行持株会社を設立(2006年上期)、資本提携、業務提携をおこなう (株)三井住友銀行はジャパンネット銀行の管理を目的とした、銀行持株会社を設立(2006年上期)を予定。ジャパンネット銀行は2006年9月29日ヤフー(株)などに第三者割当増資を実施(9月29日実施済)、ネットを通じた業務の提携(2006年11月「ヤフーネットバンキング」などの新決済サービスの開始など)をはかる予定。〜2006-06-29 & 2006-03-30 SMFG ニュースリリース より |
--------------------- | |
過去の出来事 | |
年月 | 出来事 |
2006-10-20 | 三井住友フィナンシャルグループは公的資金を完済 三井住友フィナンシャルグループは10月20日公的資金500億円を返済。すべての公的資金を完済した(公的資金総投入額15,010億円)〜2006-10-20 SMFGニュースリリース より |
2006-09-29 | ジャパンネット銀行はヤフー(株)に第三者割当増資を実施。持株比率は三井住友銀行40%、ヤフー40%となる (株)ジャパンネット銀行はヤフー(株)に第三者割当増資を実施、持株比率は三井住友銀行40%、ヤフー(株)40%。ヤフー(株)と三井住友銀行グループによるインターネット金融事業における戦略的提携の一環としての実施。〜2006-09-29 ジャパンネット銀行 ニュースリリース より |
2006-09-01 | 三井住友フィナンシャルグループは傘下のSMBCフレンド証券を完全子会社化 三井住友フィナンシャルグループは銀行・証券を融合した個人向けコンサルティングビジネスの強化をはかるため、SMBCフレンド証券(株)を完全子会社化。 〜2006-09-01 SMBCフレンド証券お知らせ より |
2006-04-27 | 金融庁が三井住友銀行に一部業務停止命令 三井住友銀行が融資先企業に金利スワップ商品を無理に購入させていたのは独禁法違反の優越的地位の乱用にあたるとして、一部業務の停止および業務改善を命令。法人営業部における金利系デリバティブ商品販売停止を5月15日から6ヵ月。法人営業部の新設も5月15日から1年間停止。〜2006-04-27 SMFG ニュースリリースより |
2005-07-11 | (株)三井住友フィナンシャルグループはNTTドコモ(株)と資本提携により、完全子会社 三井住友カード(株)の所有株式を一部NTTドコモ(株)に譲渡 (株)三井住友フィナンシャルグループは資本提携により、完全子会社 三井住友カード(株)の所有株式を一部NTTドコモ(株)に譲渡、また三井住友カードのNTTドコモ宛第三者割当増資の実施により、三井住友カード(株)の株主構成はSMFG 66%、NTTドコモ(株)34%となる 〜三井住友カード 会社情報、2005-06-15 SMFG ニュースリリースより |
2005-02-25 | 三井住友フィナンシャルグループはUFJグループに対する統合提案を取り下げ 三井住友フィナンシャルグループは2004年8月6日、UFJグループに対する統合を提案、8月24日統合比率を提示、9月24日統合比率の有効期限を2005年6月まで延長と、提案をおこなってきたが、2005年2月18日のUFJグループと三菱東京フィナンシャルグループとの統合比率等の公表を踏まえ、統合提案の取り下げを決定、UFJグループに通知 〜2005-02-25 SMFG ニュースリリースより |
2005-01 | プロミス(株)は、アットローン(株)を子会社化 プロミス(株)は三井住友銀行の100%子会社 アットローン(株)の第三者割当増資引受によりアットローン(株)を子会社化。引受後の出資比率はプロミス51%、三井住友銀行49%。 |
2004-11 | 三井住友銀行は三洋信販所有のアットローン(株)(34%)を買い取り完全子会社化 |
2004-09 | 24日、 三井住友フィナンシャルグループは、UFJグループに対し、統合比率1対1の提案の有効期限を平成17年6月末まで延長 |
2004-08 | 30日、三井住友フィナンシャルグループはUFJグループに対し「資本提供に関するご提案」を送付 |
2004-08 | 24日、三井住友フィナンシャルグループはUFJグループに対し株式統合比率1.0対1.0を提案 |
2004-08 | 09日、三井住友フィナンシャルグループはUFJグループに対して経営統合を提案 |
2004-07 | (株)三井住友銀行はプロミス(株)の第三者割当増資の引き受け等により15%の株式を取得し(第1位)、資本提携を実施。また、共同出資による消費者金融会社の設立などの広範な業務提携を予定。 |
2004-02 | [合併] 1日、三井住友フィナンシャルグループの連結子会社である(株)関西銀行と(株)関西さわやか銀行は、(株)関西銀行を存続会社とし合併し、商号を 株式会社関西アーバン銀行 とする。 |
2003-11 | [設立] (株)三井住友フィナンシャルグループはゴールド・サックスマングループ、大和証券SMBCPIグループ、日本政策投資銀行などとともに 企業再生合弁会社 SMFG企業再生債権回収株式会社を設立。 |
2003-07 | 1日、 三井住友フィナンシャルグループの連結子会社である(株)関西銀行は(株)関西さわやか銀行の株式の80%(384,000株)を取得し、子会社化。(2004年02月に合併を予定)。 |
2003-04 | 1日、 三井住友フィナンシャルグループの連結子会社である エスエムビーシーファイナンス(株)、(株)三井ファイナンスサービス、さくらファイナンスサービス(株)はエスエムビーシーファイナンス(株)を存続会社として合併し、SMBCファイナンスサービス株式会社となる |
2003-03 | 17日、(株)三井住友銀行と(株)わかしお銀行は(株)わかしお銀行を存続会社として合併し、商号を株式会社三井住友銀行とする。 |
2003-02 | (株)三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)は三井住友カード(株)、三井住友銀リース(株)を完全子会社とし、大和証券エスエムビーシー(株)と、大和住銀投信投資顧問(株)を直接投資会社とする(三井住友銀行からの会社分割による)。 |
2003-02 | (株)三井住友フィナンシャルグループと(株)日本総研ホールディングズは合併し、(株)三井住友フィナンシャルグループが存続会社となる。それにより(株)日本総研ホールディングズの完全子会社(株)日本総合研究所は(株)三井住友フィナンシャルグループの完全子会社となる。 |
2003-01 | (株)わかしお銀行(三井住友銀行の100%子会社)を(株)三井住友フィナンシャルグループの100%子会社とする |
2002-12 | (株)三井住友銀行は株式移転により、完全親会社 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(SMFG)を設立。 |
2001-09 | 住銀リース(株)は商号を三井住友銀リース株式会社 と変更 |
2001-04 | (株)さくら銀行と(株)住友銀行は合併して 株式会社三井住友銀行となる。 |
2001-04 | (株)住銀クレジットサービスは商号を三井住友カード株式会社に変更。 |
1992-04 | (株)太陽神戸三井銀行は株式会社さくら銀行に商号変更 |
1990-04 | (株)三井銀行と(株)太陽神戸銀行は合併し株式会社太陽神戸三井銀行となる |
■ 三井住友トラストグループ
最終更新:2024-10-01
金融持株会社 | 三井住友トラストグループ株式会社 (2002年02月発足) ■ ニュースリリース |
完全子会社 | 三井住友信託銀行(株) |
子会社 | 以下省略 |
グループ各社 | 省略 |
旧・関連組織 | 住友信託、中央三井信託(中央信託、三井信託)、さくら信託 |
●グループの詳細は「金融持株会社」のホームページでご覧ください。
今後予定されている出来事 | |
---|---|
年月 | 出来事 |
--------------------- | |
過去の出来事 | |
年月 | 出来事 |
2024-10-01 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株)は商号を三井住友トラストグループ(株)に変更 三井住友トラスト・ホールディングス(株)(傘下に三井住友信託銀行ほか)はグループ創業 100 年(1924年三井信託創業)にあたり商号を「三井住友トラストグループ(株)」に変更。〜2024-05-14 三井住友トラストグループ ニュースリリース より |
2012-04-01 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株)傘下の3信託銀行(住友信託銀行、中央三井信託銀行、中央三井アセット信託銀行)は合併。 三井住友トラスト・ホールディングス(株)傘下の住友信託銀行(株)、中央三井信託銀行(株)、中央三井アセット信託銀行(株)は住友信託銀行を存続会社として合併し、新商号を三井住友信託銀行(株)とする。(2012-03-30金融庁合併認可)。〜2012-04-02 三井住友トラスト・ホールディングス ニュースリリース より、 |
2011-04-01 | 中央三井トラスト・ホールディングスと住友信託銀行は持株会社方式による経営統合 中央三井トラスト・ホールディングス(株)と住友信託銀行(株)は持株会社方式による経営統合を実施。中央三井トラスト・ホールディングスを新たな統合持株会社とし、商号を三井住友トラスト・ホールディングス(株)とする。〜2011-04-01 三井住友トラスト ニュースリリース 2009-11-06 住友信託銀行 ニュースリリース より |
2007-10-01 | 三井トラスト・ホールデイングスはグループ内企業の再編と商号変更を実施 三井トラスト・ホールデイングスは傘下の中央三井信託の子会社2社(中央三井アセットマネジメント、中央三井キャピタル)を直接の子会社とするとともに、商号を三井トラスト・ホールデイングス(株)から中央三井トラスト・ホールデイングス(株)に、傘下の三井アセット信託銀行(株)の商号を中央三井アセット信託銀行(株)に変更〜2007-05-18 MTFGニュースリリース より |
2006-11-28 | 三井トラスト・ホールディングスは子会社の三井アセット信託銀行を完全子会社化 三井トラスト・ホールディングス(株)は子会社の三井アセット信託銀行(株)を株式交換により完全子会社化。〜2006-11-01 ニュースリリース より |
2004-11 | 中央三井信託銀行(株)は、(株)ニッシンとともに中小企業むけ融資会社 中央三井ファイナンスサービス(株)を設立。 |
2003-10 | 中央三井信託銀行(株)は、債権管理回収を目的とした子会社として CMTB総合債権回収株式会社(中央三井信託銀行100%出資)を設立。業務開始は2004年01月を予定。 |
2003-09 | 三井アセット信託銀行は資産管理業務を日本トラスティ・サービス信託銀行へ移管(1月から開始)を完了。 |
2003-09 | 中央三井信託銀行(株)は、株式の運用・管理を目的とした子会社として CMTBエクイティインベストメンツ株式会社(中央三井信託銀行100%出資)を設立。 |
2002-09 | 三井トラスト・ホールディングス(株)は、日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(2000年06月大和銀行と住友信託銀行により設立)へ出資。同信託の持株比率は住友信託銀行、大和銀行、三井トラスト・ホールディング各 1/3 となる。三井アセット信託銀行の資産管理業務を同社へ移管予定。 |
2002-03 | 〜04月 三井アセット信託銀行(株)は外部資本を一部受入(持株会社の出資比率84.4%)。 |
2002-03 | 中央三井信託銀行(株)は、ホールセール信託部門(年金・証券信託部門)を三井アセット信託銀行へ会社分割により継承。 |
2002-02 | 中央三井信託銀行(株)は、持株会社 三井トラスト・ホールディングス株式会社 を設立、三井アセット信託銀行の株式を親会社に譲渡。2社は持株会社の完全子会社となる。 |
2002-02 | さくら信託銀行(株)は 三井アセット信託銀行株式会社へ商号変更 |
2000-04 | 中央信託銀行(株)と三井信託銀行(株)は合併し、、中央三井信託銀行株式会社となる。 |
■ 三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)
最終更新:2007-10-01
金融持株会社 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ (2001年04月発足) ■ ニュースリリース |
完全子会社 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
三菱UFJ証券株式会社 | |
子会社 | 三菱UFJ投信株式会社 |
以下省略 | |
グループ各社 | 省略 |
旧・関連組織 | 東京三菱銀行(三菱銀行、東京銀行)、三菱信託銀行、日本信託銀行、東京信託銀行 UFJ銀行(三和銀行、東海銀行)、UFJ信託銀行 etc. |
●グループの詳細は「金融持株会社」のホームページでご覧ください。
2005年09月までの三菱東京フィナンシャル・グループ、およびUFJグループについては
三菱東京フィナンシャル・グループとUFJグループをご参照ください。
UFJ統合問題については UFJ統合問題推移 をご参照ください。
今後の予定される動き | |
---|---|
年月 | 出来事 |
--------------------- | |
過去の出来事 | |
年月 | 出来事 |
2007-09-30 | 三菱UFJフィナンシャル・グループは、三菱UFJ証券を完全子会社化 三菱UFJフィナンシャル・グループは三菱UFJ証券(株)を完全子会社化。〜2006-11-20 & 2006-08-29 MUFJニュースリリース より |
2007-04-01 | [合併] UFJニコスとデーシーカードは合併 三菱東京UFJ銀行 傘下のクレジット会社 UFJニコス(株)と(株)ディーシーカードはUFJニコス(株)を存続会社として、合併。新商号は 三菱UFJニコス株式会社。 〜2007-04-01 合併のご案内 より |
2006-11-21 | 三菱UFJフィナンシャル・グループは、信託統合問題で住友信託銀行が旧UFJグループ3社に求めていた損害賠償請求に関し、25億円を支払うことで和解成立。 住友信託銀行と三菱UFJグループ3社は東京高裁の和解勧告を受け、三菱UFJグループが住友信託銀行に対して25億円を支払うことで、和解が成立。 〜2006-11-21 MUFJ ニュースリリース より |
2006-10-01 | UFJニコスと協同クレジットサービスは合併 三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下のクレジット会社 UFJニコス(株)と農林組合中央金庫傘下の 協同クレジットサービス(株)はUFJニコス(株)を存続会社として合併〜2006-10-01 JA CARD より & 2006-02-16 MUFJニュースリリース & 農林中金ニュース一覧 より |
2006-06-09 | 三菱UFJフィナンシャル・グループは公的資金を完済。 三菱UFJフィナンシャル・グループは旧UFJグループに資本投入された公的資金を完済し、同グループの公的資金はゼロとなる 〜2006-04-25 MUFG ニュースリリース より |
2006-05-01 | 三菱UFJメリルリンチPB証券(株)営業開始 プライベートバンキング業務を手がける、三菱UFJメリルリンチPB証券(株)はメリルリンチ日本証券(株)の個人部門を会社分割の方式により継承し、営業開始。同社はメリルリンチ日本証券50%、三菱東京UFJ銀行40%、三菱UFJ証券10%の出資割合。〜2006-04-25 MUFJ ニュースリリース より |
2006-01-01 | [合併] 三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下の(株)東京三菱銀行と(株)UFJ銀行は合併し、(株)三菱東京UFJ銀行となる。 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ傘下の(株)東京三菱銀行と(株)UFJ銀行 は前者を存続会社として合併し、商号を (株)三菱東京UFJ銀行 とする。 |
