C. 証券持株会社
ご注意: あちこちから寄せ集めて作成したデータですので、
その精度については、保証致しません。洩れや間違いがたくさん含まれている可能性があります。
間違い等をお教えいただけると幸いです。
C. おもな証券持株会社リスト 〜順不同〜
グループ名にリンクがはられているところはこのサイトの詳細ページで、その他は=>グループ持株会社のインターネットサイトで詳細をごらんください。
- (大和証券、大和証券SMBC、) 大和証券グループ
- (日興コーディアル証券) シティ日興グループ
- (野村證券、野村信託) 野村グループ
- ・岡三証券グループ (岡三証券) =>(株)岡三証券グループ へ
- ・ひまわり証券グループ (ひまわり証券、ひまわりCX) =>ひまわりホールディングス(株) へ
- ・マネックス・ビーンズ証券グループ (マネックス・ビーンズ証券) =>マネックス・ビーンズ・ホールディングス(株) へ
- ・楽天証券グループ (楽天証券) =>楽天証券ホールディングス(株)
最近のニュース
10-01追記 10月1日 野村信託銀行は日興シティ信託銀行の全株式を取得(金融メモ、保険持株会社)
グループ詳細
■ 大和証券グループ
最終更新:2005-10
金融持株会社 | 株式会社大和証券グループ本社 (1999年04月26日発足) |
完全子会社 | 大和証券株式会社 |
大和証券投資信託委託株式会社 | |
子会社 | 大和証券SMBC株式会社 |
株式会社大和総研 | |
大和土地建物株式会社 | |
以下 省略 多数 | |
グループ各社 | 省略 |
旧・関連組織 |
●グループの詳細は「金融持株会社」のホームページでご覧ください。
今後の予定される動き | |
---|---|
年月 | 出来事 |
過去の出来事 | |
年月 | 出来事 |
2005-10 | 1日、エヌ・アイ・エフ ベンチャーズ(株)とSMBCキャピタル(株)は前者を存続会社として合併し、商号をエヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社とする |
2004-10 | (株)大和証券グループ本社の子会社である大和カードサービス(株)は、クレジットカード事業を三井住友カード(株)に営業譲渡 |
2004-06 | (株)大和証券グループ本社は、「委員会等設置会社」へ移行 |
2001-04 | 2日、 大和証券SBキャピタル・マーケッツ(株)は さくら銀行の100%子会社さくら証券(株)の全営業の譲渡を受け、 商号を大和証券エスエムビーシー株式会社(大和証券SMBC)に変更 |
2000-04 | 28日、(株)大和証券グループ本社は 100%子会社の 大和インターナショナル信託銀行(株)の全株式を住友信託銀行(株)に譲渡 |
2000-03 | 16日、(株)大和証券グループ本社は 大和土地建物(株)の株式保有割合を高め、同社を子会社とする |
1999-08 | 27日、(株)大和証券グループ本社は (株)大和総研 の株式保有割合を高め、同社を子会社とする |
1999-07 | 19日、 (株)大和証券グループ本社は 大和証券投資信託委託(株)の株式保有割合を高め、同社を子会社とする |
1999-04 | 26日、大和証券株式会社(旧)は、商号を 株式会社大和証券グループ本社と変更して、純粋持株会社となる。 |
1999-04 | 26日、大和証券リテール準備株式会社は大和証券(旧)よりリテール部門の営業譲渡を受け、業務を開始。商号を 大和証券株式会社 と変更。 |
1999-04 | 5日、大和証券(株)と(株)住友銀行はホールセール証券業務を行う大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ株式会社を設立、大和証券と住友キャピタル証券から営業譲渡を受け業務開始。 |
1999-02 | 26日、大和証券(株)はリテール証券業務の営業譲渡を行う前提で、大和証券リテール準備株式会社を設立。 |
■ シティグループ
最終更新:2009-10-01
金融持株会社 | シティグループ・ジャパン・ホールディングス株式会社 (2001年10月1日発足) |
子会社 | シティバンク銀行株式会社 |
シティグループ証券株式会社 | |
以下 省略 | |
グループ各社 | 省略 |
旧・関連組織 | 日興證券 |
●グループの詳細は「金融持株会社」のホームページでご覧ください。
今後の予定される動き | |
---|---|
年月 | 出来事 |
過去の出来事 | |
年月 | 出来事 |
2009-10-01 | 日興シティホールディングス(株)は商号をシティグループ・ジャパン・ホールディングス(株)に変更、一部子会社株式の売却を実施 日興シティホールディングス(株)は商号をシティグループ・ジャパン・ホールディングス(株)に変更、また傘下の日興シティグループ証券(株)は一部事業の住友フィナンシャルグループへ売却、商号をシティグループ証券(株)に変更、日興アセットマネジメント(株)の株式は住友信託銀行に売却〜2009-10-01 シティ プレスリリース より |
2009-10-01 | 野村信託銀行は日興シティ信託銀行の全株式を取得 野村ホールディングス(株)傘下の野村信託銀行(株)は 日興シティホールディングス(株)および Citigroup International LLC 傘下の 日興シティ信託銀行(株)の全株式を取得。〜2009-10-01 野村ホールディングス ニュースリリース より |
2008-05-03 | 日興コーディアル証券とシティバンク証券は前者を存続会社として合併 日興シティホールディングス傘下の日興証券(株)とシティバンク証券(株)は前者を存続会社として合併、商号は日興コーディアル証券(株)。〜2008-05-07 日興シティ プレスリリース より |
2008-05-01 | シティグループ・ジャパン・ホールディングスと日興コーディアルグループの2持株会社が合併 シティグループ・インクの完全子会社シティグループ・ジャパン・ホールディングス(株)とその完全子会社(株)日興コーディアルグループは合併し商号を「日興シティホールディングス(株)」(持株会社)する。〜2008-05-01 日興シティ プレスリリース より |
2008-01-29 | 日興コーディアルグループはシティグループ・ジャパン・ホールディングスの完全子会社となる シティグループ・インク(株)の完全子会社であるシティグループ・ジャパン・ホールディングス(株)はシティグループ・インクと日興コーディアルグループの株式交換を実施、日興コーディアルグループ(株)を完全子会社とする。〜2008-01-29 シティグループ プレスリリース より |
2006-12 | 18、19日、 (株)日興コーディアルグループの有価証券報告書一部訂正発表につき、証券取引監視委員会からの課徴金納付命令、勧告、東京証券取引所による同社株の管理ポスト入り等発生〜12-18 & 12-19ニュースリリース より |
2005-05-01 | マネックス・ビーンズ・ホールディング(株)傘下の日興ビーンズ証券(株)と マネックス証券(株)は合併し、商号を マネックス・ビーンズ証券株式会社とする |
2004-08-02 | [持株会社] (株)日興コーディアルグループの子会社の日興ビーンズ証券(株)と マネックス証券(株)は株式移転により持株会社 マネックス・ビーンズ・ホールディング株式会社を設立し経営統合。新持株会社は(株)日興コーディアルグループの持分法適用関連会社となる予定。 |
2004-06-27 | (株)日興コーディアルグループは子会社の日興ビーンズ証券(株)を簡易株式交換により完全子会社とする。〜03-19 & 04-23ニュースリリース より |
2004-06 | (株)日興コーディアルグループは 委員会等設置会社へ移行 |
2004-03 | (株)日興コーディアルグループは(株)ライブドアの公開買い付けに応じ、子会社 日本グローバル証券(株)の株式(グループで合わせて52%所有)を譲渡。 |
2003-12 | 日興シティグループ証券会社(=日興シティグループ・リミテッド[ケイマン諸島法人] )は、証券業その他の営業の全部を 日興シテイグループ証券株式会社 に譲渡(日本法人化)し、その名称を日興シティグループ・オーバーシーズ・リミテッドに変更。 |
2003-11 | 17日、(株)日興コーディアルグループは三菱東京フィナンシャルグループなどが保有する日興アセットマネジメント(株)の株式をすべて買い取り完全子会社化する〜11/17 ニュースリリースより |
2003-04 | 7日、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社 は商号を 日興シティグループ証券会社 と変更(設立地:イギリス領ケイマン諸島) |
2002-12 | 20日(株)日興コーディアルグループはセパレートリー・マネージド・アカウント(Separately Managed Account; 以下「SMA」)サービスの開発運用をおこなう日興コーディアル・アドバイザーズ株式会社を設立 |
2001-10 | (株)日興リサーチセンターは商号を日興フィナンシャル・インテリジェンス株式会社と変更 |
2001-10 | 日興證券(株)は商号を 株式会社日興コーディアルグループ 変更し、純粋持株会社体制に移行。 |
2001-10 | 1日、日興證券分割準備(株)は、日興證券のすべての証券業務を引き継ぎ、商号を 日興コーディアル証券株式会社 とし、業務を開始。 |
2001-08 | 日興證券は保有する日興信託銀行株式会社(日興證券の100%子会社)の株式の50%をシティグループへ譲渡。日興信託銀行は商号を日興シティ信託銀行株式会社に変更 |
2001-03-29 | 日興證券(株)は持株会社移行のため、証券業務等の営業を譲渡する100%子会社、日興證券分割準備株式会社 を設立。 |
■ 野村グループ
最終更新:2009-10-01
金融持株会社 | 野村ホールディングス株式会社 (2001年10月01日発足) |
完全子会社 | 野村證券株式会社 |
野村信託銀行株式会社 | |
野村アセットマネージメント株式会社 | |
野村プリンシパル・ファイナンス株式会社 | |
野村ビジネスサービス株式会社 | |
以下 省略 多数 | |
グループ各社 | 省略 |
旧・関連組織 |
●グループの詳細は「金融持株会社」のホームページでご覧ください。
今後の予定される動き | |
---|---|
年月 | 出来事 |
過去の出来事 | |
年月 | 出来事 |
2009-10-01 | 野村信託銀行は日興シティ信託銀行の全株式を取得 野村ホールディングス(株)傘下の野村信託銀行(株)は 日興シティホールディングス(株)および Citigroup International LLC 傘下の 日興シティ信託銀行(株)の全株式を取得。〜2009-10-01 野村ホールディングス ニュースリリース より |
2006-05-14 | ジョインベスト証券(株)ネット証券として業務開始 野村ホールディングス(株)の 100%子会社 ジョインベスト証券設立準備(株)は3月15日 商号をジョインベスト証券株式会社と変更、証券業登録を受け、ネット証券としてスタート。3月27日より問い合わせ窓口を開設、5月14日にサイト開設、受付業務開始。〜2006-05-08 & 2006-03-24 プレスリリース より |
2006-04-01 | 従来の『野村証券グループ』という連結グループ名称を、『野村グループ』に変更〜2006-04-01 野村證券 ニュースリリースより |
2005-04 | 野村ホールディングス(株)の子会社 野村アセット・プロパティーズ(株)、野村ファシリティーズ(株)、アイビー・プロパティーズ(株)は 野村アセット・プロパティーズを存続会社として合併し、商号を 野村ファシリティーズ株式会社 とする。 |
2004-04 | 野村ホールディングス(株)は100%子会社の 株式会社野村資本市場研究所 を設立。 |
2004-01 | 5日 野村ホールディングス(株)の子会社 野村年金サポート&サービス(株)(旧・野村ファンドネット証券)、野村ディーシー・プラニング(株)、野村ヒューマンキャピタル・ソリューション(株)は 野村年金サポート&サービス(株)を存続会社として合併し、2社は解散する。 |
2003-12 | 12日 野村ファンドネット証券(株)は証券業務並びに付随業務を会社分割の方法により野村證券(株)に継承、確定拠出年金運営業務を行う会社となり、商号を 野村年金サポート&サービス株式会社 とする。 |
2003-06 | 野村ホールディングス(株)およびグループの主要会社は、委員会等設置会社へ移行 |
2002-04 | 野村證券株式会社は野村ホールディングスの100%子会社 野村企業情報株式会社 を 吸収合併 |
2001-12 | 野村ホールディングス株式会社 は簡易株式交換手続により、野村アセットマネージメント株式会社を完全子会社とする。 |
2001-10 | 野村證券(株)は分割により持株会社となり、商号を野村ホールディングス株式会社と変更。野村證券の証券業務は野村證券分割準備株式会が承継し、商号を野村證券株式会社とする。 |
2001-05 | 野村證券(株)は持株会社制への移行準備のため、100%子会社 野村證券分割準備株式会社を設立。 |
2000-07 | 日本国内の企業等を対象とする投資業務を行うことを目的として野村プリンシパル・ファイナンス株式会社を設立。野村證券の100%子会社。 |