金融機関等の合併・分割推移(簡略版)
おもな金融機関等の合併・分割の推移を2000年以降について、メモしたものです
・< 目にとまった範囲で作成したものです>〜ご注意ください!!。(なお、信金、信組、農林系統などは数が多すぎてフォローしておりません。)
・金融グループとのかかわりから証券会社や金融関連の会社も一部含めています。
・推移をわかりやすくするため、合併以外に商号変更、組織変更 のみの場合も表示してあります( 旧商号欄が <商号変更: <組織変更: などと表示されているもの)。
ご案内:
■ 全国銀行協会(全銀協)サイトで「銀行変遷史データベース」(作成:東京銀行協会銀行図書館)が公開されました(年4回更新)。ここを検索すれば、銀行合併や変遷などもわかります〜2006-01-25全銀協ニュースリリースより
■ 全国銀行協会(全銀協)サイトで「最近の銀行の合併を知るには:平成元年以降の提携・合併リスト」として、大変わかりやすい流れ図が掲載されています。
■ 質問をいただいたので、Q. 合併などをどうやって知るの? A. 金融庁 > 報道・広報 > 報道発表資料 ←(認可事項なので)ここを定期的に見ていればわかる?
更新メモ:
・05-22 追記05-21 「(株)ヤマップネイチャランス損害保険」は保険業務を開始。(新設金融機関)
・05-03 記入漏れ追記 2021-10-01 持株会社 ソニーフィナンシャルホールディングスは商号をソニーフィナンシャルグループに変更。(合併推移)
・04-06 追記 2024-04-05 NTTドコモは保険持株会社、および損害保険会社を設立し、損害保険事業を開始。(新設金融持株会社、新設金融機関)
・04-01 記入 2024-04-01に 「りそなホールディングス」は同社の中間持株会社「関西みらいフィナンシャルグループ」を吸収合併。(合併推移)
・04-01 記入 2024-04-01に アクサ生命保険(株)とアクサダイレクト生命保険(株)はアクサ生命保険を存続会社として合併。(合併推移)
1.金融機関等の合併推移
a. 2000年以降の金融機関等の合併・分割等推移 (参考:) b. 2000年以前
** このリストにはいわゆる経営統合(持株会社体制、子会社化など)は記載していません、合併のみです。
▼ 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年
合併年月など | 新会社 又は(新商号) | 合併会社 又は (旧商号) |
---|---|---|
▼ 2024年(令和06年) | ||
2024年04月 | (株)りそなホールディングス (持株会社) | (株)りそなホールディングス (持株会社) (+) (株)関西みらいフィナンシャルグループ (中間持株会社) |
2024年04月 | アクサ生命保険(株) | アクサ生命保険(株) (+) アクサダイレクト生命保険(株) |
▼ 2023年(令和05年) | ||
2023年01月 | (株)SBI新生銀行 | <商号変更:(株)新生銀行 |
▼ 2022年(令和04年) | ||
該当なし? | ||
▼ 2021年(令和03年) | ||
2021年10月 | ソニーフィナンシャルグループ(株) (持株会社) | <商号変更:ソニーフィナンシャルホールディングス(株)(持株会社) |
2021年05月 | (株)三十三銀行 | (株)三重銀行 (株)第三銀行 (+) |
2021年04月 | PayPay銀行(株) | <商号変更:(株)ジャパンネット銀行 |
2021年04月 | ソニー生命保険(株) | ソニー生命保険(株) (+) ソニーライフ・ウィズ生命保険(株) |
2021年01月 | (株)第四北越銀行 | (株)第四銀行 (+) (株)北越銀行 |
▼ 2020年(令和02年) | ||
2020年10月 | (株)十八親和銀行 | (株)親和銀行 (+) (株)十八銀行 |
2020年07月 | (株)日本カストディ銀行 | 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(+) 資産管理サービス信託銀行(株) JTCホールディングス(株)(持株会社) |
2020年04月 | 損害保険ジャパン(株) | <商号変更:損害保険ジャパン日本興亜(株) |
2020年04月 | ソニーライフ・ウィズ生命保険(株) | <商号変更:ソニーライフ・エイゴン生命保険(株) |
2020年02月 | auじぶん銀行(株) | <商号変更:(株)じぶん銀行 |
2020年01月 | (株)徳島大正銀行 | (株)徳島銀行 (+) (株)大正銀行 |
▼ 2019年(平成31年・令和元年) | ||
2019年12月 | auカブコム証券(株) (auフィナンシャルホールディングス関連で記入) | <商号変更:カブドットコム証券(株) |
2019年10月 | SOMPOひまわり生命保険(株) | <商号変更:損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険(株) |
2019年07月 | セゾン自動車火災保険(株) | セゾン自動車火災保険(株)(+) そんぽ24損害保険(株) |
2019年04月 | (株)関西みらい銀行 | (株)近畿大阪銀行(+) (株)関西アーバン銀行 |
2019年04月 | 大樹生命保険(株) | <商号変更:三井生命保険(株) |
2019年01月 | ニッセイ・ウェルス生命保険(株) | <商号変更:マスミューチュアル生命保険(株) |
▼ 2018年(平成30年) | ||
2018年07月 | 楽天損害保険(株) | <商号変更:朝日火災海上保険(株) |
2018年06月 | GMOあおぞらネット銀行(株) | <商号変更:あおぞら信託銀行(株) |
2018年05月 | (株)東京きらぼしフィナンシャルグループ (持株会社) | <商号変更:(株)東京TYフィナンシャルグループ (持株会社) |
2018年05月 | (株)きらぼし銀行 | (株)八千代銀行 (+) (株)東京都民銀行 (株)新銀行東京 |
2018年04月 | (株)三菱UFJ銀行 | <商号変更:(株)三菱東京UFJ銀行 |
▼ 2017年(平成29年) | ||
2017年09月 | 三菱UFJ信託銀行(株) | 三菱UFJ信託銀行(株)(+) (株)しんきん信託銀行 |
▼ 2016年(平成28年) | ||
2016年10月 | 第一生命保険(株)[新] | <商号変更:第一生命分割準備(株) |
2016年10月 | 第一生命ホールディングス(株)(持株会社) | <商号変更:第一生命保険(株)[旧] |
2016年10月 | めぶきフィナンシャルグループ(株)(持株会社) | <商号変更:足利ホールディングス(株)(持株会社) |
2016年10月 | SOMPOホールディングス(株)(持株会社) | <商号変更: 損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株)(持株会社) |
▼ 2015年(平成27年) | ||
2015年07月 | オリックス生命保険(株) | オリックス生命保険(株) (+) ハートフォード生命保険(株) |
2015年05月 | SBI生命保険(株) | <商号変更: ピーシーエー生命保険(株) |
2015年03月 | メットライフ生命保険(株) | メットライフ生命保険(株) (+) メットライフダイレクト(株) |
▼ 2014年(平成26年) | ||
2014年11月 | ネオファースト生命保険(株) | <商号変更:損保ジャパンDIY生命保険(株) |
2014年10月 | 東京海上日動あんしん生命保険(株) | 東京海上日動あんしん生命保険(株) 東京海上日動フィナンシャル生命保険(株) |
2014年10月 | アクサ生命保険(株) | アクサジャパンホールディング(株)(持株会社) (+) アクサ生命保険(株) |
2014年09月 | 損害保険ジャパン日本興亜(株) | (株)損害保険ジャパン (+) 日本興亜損害保険(株) |
2014年09月 | 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命保険(株) | <商号変更:NKSJひまわり生命保険(株) |
2014年09月 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス(株)(持株会社) | <商号変更:NKSJホールディングス(株)(持株会社) |
2014年07月 | メットライフ生命保険(株) | <商号変更:メットライフアリコ生命保険(株) |
▼ 2013年(平成25年) | ||
2013年10月 | (株)SMBC信託銀行 | <商号変更:ソシエテジェネラル信託銀行(株) |
2013年10月 | (株)紀陽銀行 | (株)紀陽銀行 (+) (株)紀陽ホールディングス(持株会社) |
2013年07月 | (株)みずほ銀行 | (株)みずほコーポレート銀行 (+) (株)みずほ銀行 |
2013年04月 | (株)熊本銀行 | <商号変更:(株)熊本ファミリー銀行 |
2013年04月 | AIG富士生命保険(株) | <商号変更:富士生命保険(株) |
2013年04月 | 楽天生命保険(株) | <商号変更:アイリオ生命保険(株) |
2013年04月 | イオンフィナンシャルサービス(株)(持株会社) | <商号変更:イオンクレジットサービス(株)(3月27日持株会社 認可) |
2013年01月 | みずほ証券(株) | みずほ証券(株) (+) みずほインベスターズ証券(株) |
▼ 2012年(平成24年) | ||
2012年10月 | 日本郵便(株) (ゆうちょ銀行・かんぽ生命 関連で記入) | 郵便局(株) 郵便事業(株) |
2012年10月 | (株)北洋銀行 | (株)北洋銀行(+) (株)札幌北洋ホールディングス(持株会社) |
2012年09月 | (株)十六銀行 | (株)十六銀行(+) (株)岐阜銀行 |
2012年04月 | 三井住友信託銀行(株) | 住友信託銀行(株)(+) 中央三井信託銀行(株) 中央三井アセット信託銀行(株) |
2012年03月 | (株)イオン銀行 | (株)イオン銀行(+) (株)イオンコミュニティ銀行 |
2012年01月 | ジブラルタ生命保険(株) | ジブラルタ生命保険(株)(+) AIG エジソン生命保険(株) エイアイジー・スター生命保険(株) |
▼ 2011年(平成23年) | ||
2011年10月 | オリックス銀行(株) (信託銀行) | <商号変更:オリックス信託銀行(株) |
2011年10月 | NKSJひまわり生命保険(株) | 損保ジャパンひまわり生命保険(株)(+) 日本興亜生命保険(株) |
2011年10月 | 三井住友海上あいおい生命保険(株) | 三井住友海上きらめき生命保険(株)(+) あいおい生命保険(株) |
2011年06月 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | あいおいニッセイ同和損害保険(株)(+) アドリック損害保険(株) |
2011年04月 | 三井住友トラスト・ホールディングス(株)(持株会社) | <商号変更:中央三井トラスト・ホールディングス(株)(持株会社) |
▼ 2010年(平成22年) | ||
2010年10月 | あいおいニッセイ同和損害保険(株) | あいおい損害保険(株)(+) ニッセイ同和損害保険(株) |
2010年07月 | 野村信託銀行(株) | 野村信託銀行(株)(+) NCT信託銀行(株) |
2010年05月 | 楽天銀行(株) | <商号変更:イーバンク銀行(株) |
2010年05月 | (株)池田泉州銀行 | (株)池田銀行 (株)泉州銀行 |
2010年04月 | プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険(株) | <商号変更:プルデンシャルファイナンシャルジャパン生命保険(株) |
2010年04月 | 第一生命保険(株) | <組織変更:第一生命保険相互会社 |
2010年03月 | (株)筑波銀行 | (株)関東つくば銀行(+) (株)茨城銀行 |
2010年03月 | NCT信託銀行(株) | <商号変更:日興シティ信託銀行(株) |
2010年03月 | (株)関西アーバン銀行 | (株)関西アーバン銀行(+) (株)びわこ銀行 |
▼ 2009年(平成21年) | ||
2009年10月 | アクサ生命保険(株) | アクサ生命保険(株)(+) アクサフィナンシャル生命保険(株) |
2009年10月 | シティグループ・ジャパン・ホールディングス(株)(持株会社) | <商号変更:日興シティホールディングス(株)(持株会社) |
2009年10月 | シティグループ証券(株) | <商号変更:日興シティグループ証券(株) |
2009年05月 | みずほ証券(株) | 新光証券(株)(+) みずほ証券(株) |
2009年04月 | プルデンシャルファイナンシャルジャパン生命保険(株) | <商号変更:(更正会社)大和生命保険(株) 6月更生計画終結 |
2009年04月 | (株)りそな銀行 | (株)りそな銀行(+) りそな信託銀行(株) |
▼ 2008年(平成20年) | ||
2008年10月 | (株)北洋銀行 | (株)北洋銀行(+) (株)札幌銀行 |
2008年10月 | (株)きらやか銀行 | (株)きらやか銀行(+) (株)きらやかホールディングス(持株会社) |
2008年10月 | (株)岡三証券グループ(持株会社) | <商号変更:岡三ホールディングス(株)(持株会社) |
2008年10月 | (株)商工組合中央金庫 | <組織変更:商工組合中央金庫 |
2008年07月 | 東京海上ホールディングス(株)(持株会社) | <商号変更:(株)ミレアホールディングス(持株会社) |
2008年07月 | (株)SBI証券 | <商号変更:SBIイー・トレード証券(株) |
2008年05月 | 日興コーディアル証券(株) | 日興コーディアル証券(株) (+) シティバンク証券(株) |
2008年05月 | 日興シティホールディングス(株)(持株会社) | シティグループ・ジャパン・ホールディングス(株)(持株会社) (+) (株)日興コーディアルグループ(持株会社) |
2008年01月 | アクサフィナンシャル生命保険(株) | <商号変更:ウインタートウル・スイス生命保険(株) |
▼ 2007年(平成19年) | ||
2007年10月 | 中央三井アセット信託銀行(株) | <商号変更:三井アセット信託銀行(株) |
2007年10月 | 中央三井トラスト・ホールデイングス(株)(持株会社) | <商号変更:三井トラスト・ホールデイングス(株)(持株会社) |
2007年10月 | SBIイー・トレード証券(株) | SBIイー・トレード証券(株)(+) SBI証券(株) |
2007年05月 | (株)きらやか銀行 | (株)殖産銀行 (+) (株)山形しあわせ銀行 |
2007年04月 | 三菱UFJニコス(株) | UFJニコス (株) (+) ディーシーカード(株) |
2007年04月 | (株)もみじ銀行 | (株)もみじ銀行 (+) (株)もみじホールディングス (もみじ銀行の持株会社) |
2007年02月 | かざか証券(株) | <商号変更: ライブドア証券 (株) |
▼ 2006年(平成18年) | ||
2006年10月 | (株)紀陽銀行 | (株)紀陽銀行 (+) (株)和歌山銀行 |
2006年07月 | T&Dフィナンシャル生命保険(株) | <商号変更: テイ・アンド・デイ・フィナンシャル生命保険(株) |
2006年07月 | SBIイー・トレード証券(株) | <商号変更: イー・トレード証券(株) |
2006年04月 | ウインタートウル・スイス生命保険(株) | <商号変更: クレディ・スイス生命保険(株) |
2006年04月 | (株)あおぞら銀行(普通銀行) | <業態変更: (株)あおぞら銀行(長期信用銀行) |
2006年01月 | (株)三菱東京UFJ銀行 | (株)東京三菱銀行 (+) (株)UFJ銀行 |
2006年01月 | (株)りそな銀行 | (株)りそな銀行 (+) (株)奈良銀行 |
2006年01月 | カブドットコム証券(株) | カブドットコム証券(株)(+) Meネット証券(株) |
▼ 2005年(平成17年) | ||
2005年10月 | (株)セブン銀行 | <商号変更: (株)アイワイバンク銀行 |
2005年10月 | (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ(持株会社) | (株)三菱東京フィナンシャル・グループ(持株会社) (+) (株)UFJホールディングス(持株会社) |
2005年10月 | 三菱UFJ信託銀行(株) | 三菱信託銀行(株) (+) UFJ信託銀行(株) |
2005年10月 | 三菱UFJ証券(株) | 三菱証券(株) (+) UFJつばさ証券(株) |
2005年10月 | 三菱UFJ投信(株) | 三菱投信(株) (+) UFJパートナーズ投信(株) |
2005年10月 | UFJニコス(株) | 日本信販(株) (+) (株)UFJカード |
2005年10月 | アクサ生命保険(株) | アクサ生命保険(株) (+) アクサグループライフ保険(株) |
2005年10月 | (株)みずほフィナンシャルストラテジー(一般会社) | <商号変更・業態変更:(株)みずほホールディングス(中間持株会社) |
2005年10月 | 三井住友海上メットライフ生命保険(株) | <商号変更:三井住友海上シティインシュアランス生命保険(株) |
2005年07月 | SBI証券(株) | <商号変更: ワールド日栄フロンティア証券(株) |
2005年05月 | マネックス・ビーンズ証券(株) | 日興ビーンズ証券(株) マネックス証券(株) |
2005年04月 | 明治安田損害保険(株) | 安田ライフ損害保険(株) (+) 明治損害保険(株) |
2005年04月 | イー・トレード証券(株) | イー・トレード証券(株)(+) フィデス証券(株) |
2005年02月 | プルデンシャル生命保険(株) | プルデンシャル生命保険(株) (+) あおば生命保険(株) |
▼ 2004年(平成16年) | ||
2004年10月 | 東京海上日動火災保険(株) | 東京海上火災保険(株) (+) 日動火災海上保険(株) |
2004年10月 | (株)西日本シティ銀行 | (株)西日本銀行 (+) (株)福岡シティ銀行 |
2004年10月 | そんぽ24損害保険(株) | <商号変更: 安田ライフダイレクト損害保険(株) |
2004年09月 | (株)ほくほくフィナンシャルグループ(持株会社) | <商号変更: (株)ほくぎんフィナンシャルグル−プ(持株会社) |
2004年07月 | 楽天証券(株) | <商号変更: DLJディレクトSFG証券(株) |
2004年07月 | ライブドア証券(株) | <商号変更: 日本グローバル証券(株) |
2004年06月 | アクサジャパンホールディング(株) | <商号変更: アクサ保険ホールディング(株) |
2004年05月 | (株)もみじ銀行 | (株)広島総合銀行 (+) (株)せとうち銀行 |
2004年04月 | 東京海上日動フィナンシャル生命保険(株) | <商号変更: スカンディア生命保険(株) |
2004年04月 | SMBCフレンド証券(株) | SMBCフレンド証券(株) (+) 泉証券(株) |
2004年04月 | 三井生命保険(株) | <組織変更: 三井生命保険相互会社 |
2004年04月 | (株)新生銀行(普通銀行) | <業態変更: (株)新生銀行(長期信用銀行) |
2004年03月 | そしあす証券(株) | <商号変更: あさひリテール証券(株) |
2004年03月 | フィデス証券(株) | <商号変更: 日商岩井証券(株) |
2004年02月 | ワールド日栄フロンティア証券(株) | ワールド日栄証券(株) (+) ソフトバンク・フロンティア証券(株) |
2004年02月 | (株)関西アーバン銀行 | (株)関西銀行 (+) (株)関西さわやか銀行 |
2004年01月 | 明治安田生命保険相互会社 | 明治生命保険相互会社 (+) 安田生命保険相互会社 |
2004年01月 | AIGエジソン生命保険(株) | <商号変更: GEエジソン生命保険(株) |
▼ 2003年(平成15年) | ||
2003年10月 | 東京海上日動あんしん生命保険(株) | 東京海上あんしん生命保険(株) (+) 日動生命保険(株) |
2003年04月 | 共栄火災海上保険(株) | <組織変更: 共栄火災海上保険相互会社 |
2003年04月 | 太陽生命保険(株) | <組織変更: 太陽生命保険相互会社 |
2003年04月 | (株)親和銀行 | (株)親和銀行 (+) (株)九州銀行 |
2003年04月 | (株)関東つくば銀行 | (株)関東銀行 (+) (株)つくば銀行 |
2003年04月 | SMBCフレンド証券(株) | 明光ナショナル証券(株) (+) さくらフレンド証券(株) |
2003年03月 | (株)三井住友銀行 | (株)わかしお銀行 (+) (株)三井住友銀行 |
2003年03月 | みずほ信託銀行(株) | みずほアセット信託銀行(株) (+) みずほ信託銀行(株) |
2003年03月 | (株)りそな銀行 (株)埼玉りそな銀行 | (株)大和銀行 (+) (株)あさひ銀行 |
2003年02月 | (株)三井住友フィナンシャルグループ | (株)三井住友フィナンシャルグループ (+) (株)日本総研ホールディングズ |
▼ 2002年(平成14年) | ||
2002年12月 | 三井住友アセットマネジメント(株) | 三井生命グローバルアセットマネジメント(株)(+) 住友ライフ・インベストメント(株) スミセイグローバル投信(株) 三井住友海上アセットマネジメント(株) さくら投信投資顧問(株) |
2002年12月 | (株)損害保険ジャパン | (株)損害保険ジャパン (+) 大成火災海上保険(株) |
2002年10月 | 藍澤證券(株) | 藍澤證券(株) 平岡証券(株) |
2002年10月 | GEエジソン生命保険(株) | GEエジソン生命保険(株) (+) セゾン生命保険(株) |
2002年10月 | りそな信託銀行(株) | <商号変更: 大和銀信託銀行(株) |
2002年10月 | (株)大和銀行 | (株)大和銀行 あさひ信託銀行(株) |
2002年10月 | (株)りそなホールディングス(持株会社) | <商号変更: (株)大和銀ホールディングス(持株会社) |
2002年09月 | 三菱証券(株) | 国際証券(株) (+) 東京三菱証券(株) 東京三菱パーソナル証券(株) 一成証券(株) |
2002年07月 | (株)損害保険ジャパン | 安田火災海上保険(株) (+) 日産火災海上保険(株) |
2002年07月 | 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険(株) | <商号変更: ディー・アイ・ワイ生命保険(株) |
2002年07月 | 損保ジャパンひまわり生命保険(株) | <商号変更: 安田火災ひまわり生命保険(株) |
2002年06月 | UFJつばさ証券(株) | つばさ証券(株) (+) UFJキャピタルマーケッツ証券(株) |
2002年04月 | 大同生命保険(株) | <組織変更: 大同生命保険相互会社 |
2002年04月 | (株)みずほ銀行 (株)みずほコーポレート銀行 | (株)第一勧業銀行 (+) (株)富士銀行 (+) (株)日本興業銀行 |
2002年04月 | みずほアセット信託銀行(株) | <商号変更: 安田信託銀行(株) |
2002年04月 | 日本興亜損害保険(株) | 日本興亜損害保険(株) (+) 太陽火災海上保険(株) |
2002年04月 | 大和生命保険(株) | あざみ生命保険(株) (+) 大和生命保険相互会社 |
2002年04月 | 安田火災海上保険(株) | 安田火災海上保険(株) (+) 第一ライフ損害保険(株) |
2002年02月 | 三井アセット信託銀行(株) | <商号変更: さくら信託銀行(株) |
2002年01月 | UFJ信託銀行(株) | <商号変更: 東洋信託銀行(株) |
2002年01月 | (株)UFJ銀行 | (株)三和銀行 (+) (株)東海銀行 |
▼ 2001年(平成13年) | ||
2001年12月 | マスミューチュアル生命保険(株) | <商号変更:エトナヘイワ生命保険(株) |
2001年10月 | テイ・アンド・デイ・フィナンシャル生命保険(株) | <商号・組織変更:(更正会社)東京生命保険相互会社 |
2001年10月 | 三井住友海上火災保険(株) | 三井海上火災保険(株) (+) 住友海上火災保険(株) |
2001年10月 | 三井住友海上アセットマネジメント(株) | 住友海上アセットマネジメント(株) 三井海上アセットマネジメント(株) (+) |
2001年10月 | 三井住友海上きらめき生命保険(株) | 三井みらい生命保険(株) 住友海上ゆうゆう生命保険(株) (+) |
2001年10月 | 三菱信託銀行(株) | 三菱信託銀行(株) (+) 日本信託銀行(株) 東京信託銀行(株) |
2001年09月 | マニュライフ生命保険(株) | <商号変更: マニュライフ・センチュリー生命保険(株) |
2001年07月 | ピーシーエー生命保険(株) | <商号変更: オリコ生命保険(株) |
2001年07月 | 東洋信託銀行(株) | 東洋信託銀行(株) (+) 東海信託銀行(株) |
2001年07月 | UFJキャピタルマーケッツ証券(株) | 三和証券(株) (+) 東海インターナショナル証券(株) |
2001年06月 | マネックス証券(株) | マネックス証券(株) セゾン証券(株) |
2001年04月 | ジブラルタ生命保険(株) | <商号変更: (更正会社)共栄生命保険(株) |
2001年04月 | AIGスター生命保険(株) | <商号・組織変更: (更正会社)千代田生命相互会社 ( 4月25日更正終結) |
2001年04月 | 大和証券エスエムビーシー(株) (大和証券SMBC) | <商号変更: 大和証券SBキャピタル・マーケッツ(株) (営業全部譲渡) さくら証券(株) |
2001年04月 | 三井住友カード(株) | <商号変更: (株)住銀クレジットサービス |
2001年04月 | (株)三井住友銀行 | (株)さくら銀行 (株)住友銀行 (+) |
2001年04月 | 日本興亜生命保険(株) | 興亜火災まごころ生命保険(株)(+) 日本火災パートナー生命保険(株) |
2001年04月 | 日本興亜損害保険(株) | 日本火災海上保険(株) 興亜火災海上保険(株) |
2001年04月 | あいおい生命保険(株) | 大東京しあわせ生命保険(株) (+) 千代田火災エビス生命保険(株) |
2001年04月 | あいおい損害保険(株) | 大東京火災海上保険(株) 千代田火災海上保険(株) |
2001年04月 | ニッセイ同和損害保険(株) | 同和火災海上保険(株)(+) ニッセイ損害保険(株) |
2001年04月 | あさひリテール証券(株) | 千代田証券(株) 山文証券(株) |
2001年04月 | カブドットコム証券(株) | イー・ウイング証券(株) (+) 日本オンライン証券(株) |
2001年04月 | みずほインベスターズ証券(株) | みずほインベスターズ証券(株) (+) 大東証券(株) |
2001年03月 | アクサ保険ホールディング(株) | <商号変更: アクサ・ニチダン保険ホールディング(株) |
2001年03月 | アクサ生命保険(株) | <商号変更: アクサ・ニチダン生命保険(株) |
2001年03月 | アクサ グループライフ生命保険(株) | <商号変更: ニチダン生命保険(株) |
2001年03月 | 日興ビーンズ証券(株) | 日興ビーンズ証券(株) インターネット・トレーディング証券(株) |
2001年01月 | 安田火災ひまわり生命保険(株) | <商号変更: アイ・エヌ・エイひまわり生命保険(株) |
2001年01月 | (株)あおぞら銀行 | <商号変更: 日本債券信用銀行 (2000年9月1日特別公的管理終了) |
▼ 2000年(平成12年) | ||
2000年10月 | クレディ・スイス生命保険(株) | <商号変更: ニコス生命保険(株) |
2000年10月 | 東海東京証券(株) | 東京証券(株) 東海丸万証券(株) |
2000年10月 | みずほインベスターズ証券(株) | <商号変更: 勧角証券(株) |
2000年10月 | みずほ証券(株) | 第一勧業証券(株) 富士証券(株) 興銀証券(株) |
2000年10月 | みずほ信託銀行(株) | 第一勧業富士信託銀行(株) 興銀信託銀行(株) |
2000年08月 | 住友信託銀行 | 住友信託銀行(株) (+) すみぎん信託銀行 大和インターナショナル信託銀行 |
2000年06月 | (株)新生銀行 | <商号変更: 日本長期信用銀行 (2000年3月1日特別公的管理終了) |
2000年05月 | 日本マスタートラスト信託銀行(株) | <商号変更: ディーエムジー信託銀行(株) |
2000年04月 | 中央三井信託銀行(株) | 中央信託銀行(株) 三井信託銀行(株) |
2000年04月 | 新光証券(株) | 新日本証券(株) 和光証券(株) |
2000年04月 | さくらフレンド証券(株) | 神栄石野証券(株) 山種証券(株) |
2000年04月 | つばさ証券(株) | ユニバーサル証券(株) 第一證券 大平洋証券 東和証券(株) |
2000年04月 | エトナヘイワ生命保険(株) | <商号変更: 平和生命保険(株) |
2000年04月 | ニチダン生命保険(株) | <商号変更: 日本団体生命保険(株) |
2000年04月 | アクサ・ニチダン生命保険(株) | <商号変更: アクサ生命保険(株) |
2000年04月 | (株)近畿大阪銀行 | (株)大阪銀行 (株)近畿銀行 |
注)表中の"(+)" 記号は合併時の存続会社を示す。2003年住友銀行とわかしお銀行(存続会社)の合併で小が大をのむ形の合併となり、議論を呼んだことから、把握している範囲で後付けで表示したものです。
b. 参考:2000年以前の金融機関等の合併・分割等推移
合併年月 | 新会社 又は(新商号) | 合併会社 又は (旧商号) |
---|---|---|
1999年10月 | 東洋信託銀行(株) | 東洋信託銀行(株)(+) 三和信託銀行(株) |
1999年04月 | 第一勧業富士信託銀行 | 第一勧業信託銀行 富士信託銀行 |
1999年04月 | (株)みなと銀行 | (株)阪神銀行 (株)みどり銀行 |
1998年10月 | (株)なみはや銀行 | (株)福徳銀行 (株)なにわ銀行 [特定合併] |
1996年04月 | (株)東京三菱銀行 | (株)三菱銀行 (株)東京銀行 |
1993年04月 | (株)北都銀行 | (株)羽後銀行 (株)秋田あけぼの銀行 |
1992年09月 | (株)あさひ銀行 | <商号変更:(株)協和埼玉銀行 |
1992年04月 | (株)さくら銀行 | <商号変更:(株)太陽神戸三井銀行 |
1992年04月 | (株)伊予銀行 | (株)伊予銀行 (株)東邦相互銀行(最後の相互銀行) |
1992年04月 | (株)熊本ファミリー銀行 | (株)熊本銀行 (株)肥後ファミリー銀行 |
1991年04月 | (株)八千代銀行(普通銀行) | <組織(業態)変更: 八千代信用金庫 |
1991年04月 | (株)山陰合同銀行 | (株)山陰合同銀行 (株)ふそう銀行 |
1991年04月 | (株)協和埼玉銀行 | (株)協和銀行 (株)埼玉銀行 |
1990年04月 | (株)太陽神戸三井銀行 | (株)三井銀行 (株)太陽神戸銀行 |
2.金融機関のおもな破綻状況
a.銀行のおもな破綻状況 (参考:) b. 保険会社の破綻状況
破綻年月 | 銀行名 | 破綻処理状況 |
---|---|---|
2010年09月 | 日本振興銀行 | 9月10日、第二日本承継銀行が日本振興銀行から業務を引き継ぐ、2011年12月イオン銀行に売却、傘下のイオンコミュニティ銀行となる |
2003年11月 | 足利銀行 | 2003年12月 一時国有化、2008年7月国有化終了し足利ホールディングス傘下に |
2002年03月 | 中部銀行 | 2003年03月 清水銀行、静岡中央銀行、東京スター銀行に営業譲渡 |
2001年12月 | 石川銀行 | 日本承継銀行(ブリッジバンク)を経由し、 2003年03月 北陸銀行、北国銀行、富山第一銀行、金沢信用金庫、能登信用金庫に営業譲渡 |
1999年10月 | 新潟中央銀行 | 2001年05月 大光銀行、第四銀行、八十二銀行、東日本銀行、東和銀行、群馬銀行に営業譲渡 |
1999年08月 | なみはや銀行 | 2001年02月 大和銀行、近畿大阪銀行に営業譲渡 |
1999年06月 | 東京相和銀行 | 2001年06月 東京スター銀行に営業譲渡 |
1999年05月 | 幸福銀行 | 2001年02月 関西さわやか銀行に営業譲渡 |
1999年04月 | 国民銀行 | 2000年08月 八千代銀行に営業譲渡 |
1998年12月 | 日本債券信用銀行 | 2001年01月 (特別公的管理を経て) あおぞら銀行となる |
1998年10月 | 日本長期信用銀行 | 2000年06月 (特別公的管理を経て) 新生銀行となる |
1997年11月 | 徳用シティ銀行 | 1998年10月〜 13金融機関に営業譲渡 |
1997年11月 | 北海道拓殖銀行 | 1998年10月 中央信託銀行、北洋銀行に営業譲渡 |
1997年10月 | 京都共栄銀行 | 1998年10月 幸福銀行に営業譲渡 |
1996年11月 | 阪和銀行 | 1998年01月 債権は整理回収銀行へ、預金は伊予預金管理銀行へ |
1996年03月 | 太平洋銀行 | 1996年09月 わかしお銀行に営業譲渡 |
1995年08月 | 兵庫銀行 | 1996年01月 みどり銀行に営業譲渡 |
b.保険会社(生保・損保)のおもな破綻状況
破綻年月 | 社名 | 破綻処理状況 |
---|---|---|
2008年10月 | 大和生命保険(株) | 2009年04月 ジブラルタ生命が完全子会社化し、プルデンシャル ファイナンシャル ジャパン生命保険(株)に商号変更。6月1日更正計画終結。2010年商号変更、プルデンシャルジブラルタファイナンシャル生命保険(株) |
2001年11月 | 大成火災海上保険(株) | 2001年11月 安田火災と日産火災の支援のもと、業務再開。前2社の合併会社 損害保険ジャパン(株)と2002年12月合併 |
2001年03月 | 東京生命保険相互会社 | 2001年10月 大同生命と太陽生命の支援のもと、T&Dフィナンシャル生命保険(株)として業務開始 |
