参考:金融機関への公的資金 資本投入状況
預金保険機構が公表している資料をもとに、金融機関への公的資金 資本投入状況を金融機関ごとにまとめて見ました。
お願い:上記 表1に関し、預金保険機構へのお問い合わせはなさらないで下さい。
原資料等:
表1は預金保険機構 (http://www.dic.go.jp/) のサイトで 機構の活動状況「資本増強」として公開されている以下の表をベースに、金融機関ごとに名寄せ・投入形態等の簡略化等をおこない作成したものです。
・「金融機能安定化法に基づく資本増強実績一覧(平成20年03月31日現在)」
・「早期健全化法に基づく資本増強実績一覧(平成21年3月13日現在)」
・「預金保険法(危機対応)に基づく資本増強実績一覧(平成20年12月25日現在)」
・「 組織再編成促進特措法に基づく資本増強実績一覧(平成20年03月31日現在)」
・「 金融機能強化法に基づく資本増強実績一覧(平成20年03月31日現在)」
詳細は原資料をご覧下さい。
表1. 公的資金 資本投入まとめ表
金融機関名や持株会社名は略記していますので、ご了承ください。
背景色が のものは返済済みを示す
(単位:億円) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金融機関名 | 投入年月 | 根拠法 | 投入形態 | 投入額 | 2008年3月末現在 | 2009年3月末 | 備考:異同など | |
みずほFG | 旧・第一勧銀 | 1998-03 | A | 優先株 | 990 | 0 | 0 | 2004年08月990買入消却により返済 |
旧・第一勧銀 | 1999-03 | B | 優先株 | 7,000 | 0 | 0 | 2005年03月買入消却により772億円返済 2005年08月買入消却により3,228億円返済 2006年07月買入消却により3000億円返済により完済、残 0 | |
旧・第一勧銀 | 1999-03 | B | 期限付劣後ローン | 2,000 | 0 | 0 | 2000年11月期限付劣後債へ変更 2004年03月1,000期限前償還 2005年03月1,000期限前償還 | |
旧・富士銀 | 1998-03 | A | 永久劣後債 | 1,000 | 0 | 0 | 2004年03月1,000期限前償還 | |
旧・富士銀 | 1999-03 | B | 優先株 | 8,000 | 0 | 0 | 2005年03月 買入消却により1314億円返済 2005年08月買入消却により1,186億円返済 2005年10月12日 2500返済 2006年07月買入消却により3000億円返済により完済、残 0 | |
旧・富士銀 | 1999-03 | B | 永久劣後債 | 2,000 | 0 | 0 | 2004年09月2,000期限前償還 | |
旧・興銀 | 1998-03 | A | 期限付劣後債 | 1,000 | 0 | 0 | 2004年03月1,000期限前償還 | |
旧・興銀 | 1999-03 | B | 優先株 | 3,500 | 0 | 0 | 2004年08月1337.5億円買入消却により返済 2005年03月412.5億円を買入消却により返済 2005年08月1,750億円を買入消却により返済 | |
旧・興銀 | 1999-03 | B | 永久劣後債 | 2,500 | 0 | 0 | 2004年03月2,500期限前償還 | |
旧・安田信託 | 1998-03 | A | 永久劣後債 | 1,500 | 0 | 0 | 2003年03月500 2003年09月500 2004年03月250 2004年09月250 期限前償還 | |
みずほFG | 小計 | 29,490 | 0 | 0 | 2006年07月完済 | |||
三井住友FG | 旧・さくら銀 | 1998-03 | A | 永久劣後債 | 1,000 | 0 | 0 | 2003年03月1,000期限前償還 |
旧・さくら銀 | 1999-03 | B | 優先株 *S1) | 8,000 | 0 | 0 | *S1) 2004年9月1050億円普通株に転換 2004年11月普通株式を自己株式として取得、返済 2006年09月4,500 返済、 500普通株式に転換 2006年10月11日1,950返済、残500 2006年10月20日500返済、残0 | |
旧・住友銀 | 1998-03 | A | 永久劣後債 | 1,000 | 0 | 0 | 2003年03月1,000期限前償還 | |
旧・住友銀 | 1999-03 | B | 優先株 *S2) | 5,010 | 0 | 0 | *S2)2004年9月960億円普通株に転換 2004年11月普通株式を自己株式として取得、返済 2006年05月 2040 買取により返済 2006年09月 2010 返済、完済 | |
三井住友FG | 小計 | 15,010 | 0 | 0 | 2006年10月完済 | |||
中央三井トラストHD | 旧・三井信託 | 1998-03 | A | 永久劣後債 | 1,000 | 0 | 0 | 2005年03月期限前償還 |
旧・三井信託 | 1999-03 | B | 優先株 | 2,503 | 2,133 | 504 | 2007年7月 370を返済 2008年07月864返済 2008年07月普通株式変換売却により765返済 | |
旧・三井信託 | 1999-03 | B | 期限付劣後ローン | 1,500 | 0 | 0 | 2004年03月100 2004年09月400 2005年03月1000それぞれ期限前弁済 | |
旧・中央信託 | 1998-03 | A | 優先株 | 320 | 0 | 0 | 2006年07月普通株式に変換売却により320返済により完済 | |
旧・中央信託 | 1998-03 | A | 永久劣後ローン | 280 | 0 | 0 | 2003年03月任意弁済 | |
旧・中央信託 | 1999-03 | B | 優先株 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
中央三井トラストHD | 小計 | 7,103 | 3,633 | 2,004 | ||||
三菱UFJ FG | 東京三菱銀 | 1998-03 | A | 永久劣後債 | 1,000 | 0 | 0 | 2000年02月買入消却 |
三菱信託 | 1998-03 | A | 永久劣後債 | 500 | 0 | 0 | 2000年12月買入消却 | |
三菱信託 | 1999-03 | B | 優先株 | 2,000 | 0 | 0 | 2001年01月転売 | |
三菱信託 | 1999-03 | B | 永久劣後債 | 1,000 | 0 | 0 | 2000年12月買入消却 | |
(旧・三菱東京FG) | 小計 | 4,500 | 0 | 0 | ||||
旧・三和銀 | 1998-03 | A | 期限付劣後債 | 1,000 | 0 | 0 | 2003年03月期限前償還 | |
旧・三和銀 | 1999-03 | B | 優先株 | 6,000 | 0 | 0 | 2005年10月05日普通株に転換後自己株式取得により2079弁済 2005年12月7日普通株に転換後自己株式取得により1557弁済 2005年12月9日優先株の売却により531弁済 2006年3月6日売却により1554弁済 2006年5月24日普通株に転換売却により279弁済により完済。 | |
旧・三和銀 | 1999-03 | B | 永久劣後債 | 1,000 | 0 | 0 | 2005年09月期限前償還 | |
旧・東海銀 | 1998-03 | A | 永久劣後ローン | 1,000 | 0 | 0 | 2001年05月永久劣後債に変更 2003年03月期限前償還 | |
旧・東海銀 | 1999-03 | B | 優先株 | 6,000 | 0 | 0 | 2005年10月05日普通株に転換後自己株式取得により1157弁済 2006年3月6日普通株に転換後転売249弁済 2006年5月24日普通株に転換売却により 1787.14弁済 2006年06月09日普通株に転換売却により1594+1212.86弁済、完済 | |
旧・東洋信託 | 1998-03 | A | 永久劣後債 | 500 | 0 | 0 | 2003年03月期限前償還 | |
旧・東洋信託 | 1999-03 | B | 優先株 | 2,000 | 0 | 0 | 2005年12月7日普通株に転換後自己株式取得により247弁済 2005年12月9日優先株の売却により224弁済 2006年3月3日1362を転売弁済 2006年06月09日普通株に転換売却により167弁済、完済 | |
(旧・UFJHD) | 小計 | 17,500 | 0 | 0 | ||||
三菱UFJ FG | 小計 | 22,000 | 0 | 0 | 2006年6月完済 | |||
りそなHD | 旧・大和銀 | 1998-03 | A | 永久劣後ローン | 1,000 | 0 | 0 | 2005年09月期限前償還 |
旧・大和銀 | 1999-03 | B | 優先株 | 4,080 | 1,633 | 0 | 2007年01月26日 2,447返済 2009年3月1,633返済により完済 | |
旧・あさひ銀 | 1998-03 | A | 永久劣後ローン | 1,000 | 0 | 0 | 2005年10月3日任意弁済1000 | |
旧・あさひ銀 | 1999-03 | B | 優先株 | 4,000 | 1,120 | 1,000 | 2007年01月26日 2,880返済 2009年3月120返済 残1,000 | |
旧・あさひ銀 | 1999-03 | B | 永久劣後ローン | 1,000 | 450 | 450 | 2006年11月200返済、 2007年6月350返済 | |
近畿大阪銀 | 2001-04 | B | 優先株 | 600 | 600 | 600 | ||
りそな銀 | 2003-06 | C | 優先株 | 16,636 | 16,636 | 16,636 | ||
りそな銀 | 2003-06 | C | 普通株 | 2,964 | 2,937 | 2,617 | 2005年02月自己資本取得として27億円返済 2008年6月144返済 2008年12月176返済 | |
りそなHD | 小計 | 31,280 | 23,376 | 21,303 | ||||
住友信託 | 1998-03 | A | 永久劣後債 | 1,000 | 0 | 0 | 2003年03月期限前償還1,000 | |
住友信託 | 1999-03 | B | 優先株 | 1,000 | 0 | 0 | 2004年01月期限前償還(転売)1,000 | |
住友信託 | 1999-03 | B | 期限付劣後債 | 1,000 | 0 | 0 | 2004年01月期限前償還(買入消却)1000 | |
住友信託 | 小計 | 3,000 | 0 | 0 | 2004年1月完済 | |||
横浜銀 | 1998-03 | A | 永久劣後ローン | 200 | 0 | 2003年05月任意弁済200 | ||
横浜銀 | 1999-03 | B | 優先株 | 1,000 | 0 | 0 | 2004年07月弁済(買入消却)300 2004年07月 550を一般株に転換売却 2004年08月 150を自己株式として取得返済 | |
横浜銀 | 1999-03 | B | 永久劣後ローン | 500 | 0 | 0 | 2004年03月任意弁済500 | |
横浜銀 | 1999-03 | B | 期限付劣後ローン | 500 | 0 | 0 | 2004年05月任意弁済500 | |
横浜銀 | 小計 | 2,200 | 0 | 0 | 2004年8月完済 | |||
足利HD | 足利銀 | 1998-03 | A | 永久劣後債 | 300 | 0 | 0 | 2004年03月期限前償還300 |
足利銀 | 1999-09 | B | 優先株 | 750 | 750 | 0 | 2008年7月足利ホールディングスへ譲渡 | |
足利銀 | 1999-11 | B | 優先株 | 300 | 300 | 0 | 2008年7月足利ホールディングスへ譲渡 | |
足利HD | 小計 | 1,350 | 1,050 | 0 | ||||
ほくほくFG | 北陸銀 | 1998-03 | A | 永久劣後ローン | 200 | 0 | 0 | 2005年09月期限前償還100 2006年3月30日100弁済 |
北陸銀 | 1999-09 | B | 優先株 | 750 | 400 | 250 | 2007年8月350返済 2008年6月150返済 | |
北海道銀 | 2000-03 | B | 永久劣後債 | 450 | 450 | 350 | 2000年9月優先株へ転換 2008年6月100返済 | |
ほくほくFG | 小計 | 1,400 | 850 | 600 | ||||
新生銀 | 1998-03 | A | 優先株 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 2008年3月普通株式に交換 | |
新生銀 | 1998-03 | A | 永久劣後ローン | 466 | 0 | 0 | 2003年03月任意弁済466 | |
新生銀 | 2000-03 | B | 優先株 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 2006年8月22日1,200 普通株に転換売却により返済 2007年8月残1,200を普通株式に交換 | |
新生銀 | 小計 | 4,166 | 2,500 | 2,500 | ||||
あおぞら銀 | 1998-03 | A | 優先株 | 600 | 600 | 600 | ||
あおぞら銀 | 2000-10 | B | 優先株 | 2,600 | 1,553 | 1,553 | 2006年11月14日、1,047返済、残1,553 | |
あおぞら銀 | 小計 | 3,200 | 2,153 | 2,153 | ||||
琉球銀 | 1999-09 | B | 永久劣後債 | 400 | 60 | 60 | 2000年9月優先株へ転換 2006年10月340買入返済、残 60 | |
琉球銀 | 小計 | 400 | 60 | 60 | ||||
もみじHD | 旧・広島総合銀 | 1999-09 | B | 優先株 | 200 | 0 | 0 | 2005年12月期限前償還 |
旧・広島総合銀 | 1999-09 | B | 永久劣後ローン | 200 | 0 | 0 | 2005年09月期限前償還 | |
もみじHD | 小計 | 400 | 0 | 0 | ||||
熊本ファミリー銀 | 2000-02 | B | 優先株 | 300 | 0 | 0 | 2006年05月300福岡銀行の引受により返済 | |
熊本ファミリー銀 | 小計 | 300 | 0 | 0 | ||||
千葉興銀 | 2000-09 | B | 優先株 | 600 | 600 | 600 | ||
千葉興銀 | 小計 | 600 | 600 | 600 | ||||
八千代銀 | 2000-09 | B | 永久劣後債 | 350 | 0 | 0 | 2001年2月優先株へ転換 2006年03 優先株式の住友信託への譲渡により弁済 | |
八千代銀 | 小計 | 350 | 0 | 0 | ||||
関西さわやか銀 | 2001-03 | B | 優先株 | 80 | 0 | 0 | 2003年10月03日 買入消却 80 | |
関西さわやか銀 | 2001-03 | B | 期限付劣後債 | 40 | 0 | 0 | 2004年01月08日 買入消却 40 | |
関西さわやか銀(現・関西アーバン銀) | 小計 | 120 | 0 | 0 | ||||
東日本銀 | 2001-03 | B | 優先株 | 200 | 200 | 200 | ||
東日本銀 | 小計 | 200 | 200 | 200 | ||||
岐阜銀 | 2001-04 | B | 優先株 | 120 | 120 | 120 | ||
岐阜銀 | 小計 | 120 | 120 | 120 | ||||
西日本シティ(旧福岡シティ銀) | 2002-01 | B | 永久劣後債 | 700 | 350 | 350 | 2002年9月優先株へ転換 2006年09月350を返済 | |
西日本シティ(旧福岡シティ銀) | 小計 | 700 | 350 | 350 | ||||
紀陽HD | 旧・和歌山銀 | 2002-01 | B | 永久劣後債 | 120 | 0 | 0 | 2002年9月優先株へ転換 2005年12月転売により120弁済 |
紀陽HD | 2006-11 | E | 優先株 | 315 | 315 | 315 | ||
紀陽HD | 小計 | 435 | 315 | 315 | ||||
九州親和HD | 親和銀(旧・九州銀) | 2002-03 | B | 永久劣後債 | 300 | 300 | 0 | 2002年9月優先株へ転換 2008年2月300残余財産分配弁済 |
九州親和HD | 小計 | 300 | 300 | 0 | 2007年8月解散 | |||
関東つくば銀 | 2003-09 | D | 期限付劣後ローン | 60 | 60 | 60 | ||
関東つくば銀 | 小計 | 60 | 60 | 60 | ||||
豊和銀 | 2006-12 | E | 優先株 | 90 | 90 | 90 | ||
豊和銀 | 小計 | 90 | 90 | 90 | ||||
総計 | 124,274 | 35,357 | 30,355 | |||||
うち | A | 18,156 | 1,900 | 1,900 | ||||
うち | B | 86,053 | 13,419 | 8,737 | ||||
うち | C | 19,600 | 19,573 | 19,253 | ||||
うち | D | 60 | 60 | 60 | ||||
うち | E | 405 | 405 | 405 | ||||
金融機関名 | 投入年月 | 根拠法 | 投入形態 | 投入額 | 2008年3月末現在 | 2009年3月末 | 備考:異同など |
資料の出所等:ページ先頭の「原資料等」をご覧下さい。
根拠法欄:
A:金融機能安定化法 「金融機能の安定化のための緊急措置に関する法律(平成10年法律第5号)」
B:金融早期健全化法 「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成10年10月22日法律第143号)」
C:預金保険法(危機対応) 「預金保険法(昭和46年6月2日法律第34号)」参照 第102条〜
D:金融機関組織再編特措法 「金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成14年12月18日法律第190号)」
E:金融機能強化法 「金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成16年06月18日法律第128号)」